體育:羽球

授課教師 翁仲邦
開課紀錄 20 筆
最近學期 114 學年第 2 學期
開課系所 體育(進修)體育
分類
4 次瀏覽
合併評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

這門課可能在不同學期或時段開過。請從上方選擇你實際修過的那筆開課紀錄來填寫評價。

評價最近一次開課
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 20 筆,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
114 2 U4151 體育 智慧永續1智慧永續2智慧永續3智慧永續4體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 U4133 體育 智慧永續1智慧永續2智慧永續3智慧永續4體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 U4159 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 U4267 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
111 2 N5021 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
111 2 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
111 1 N5023 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
111 1 N5033 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
110 2 N5021 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
110 2 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
110 1 N5023 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
110 1 N5033 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
109 2 N5021 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
109 2 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
109 1 N5023 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
109 1 N5033 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
108 2 N5021 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
108 2 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價
108 1 N5025 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 0 則 查看 / 評價
108 1 N5035 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

陳則賢 修課對象 三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 7~8 30 筆合併課程 5 則評價 0 則問答
推薦 3.0/5

體育:網球

陳建瑋 修課對象 體育4 最近時段 週三 7~8 37 筆合併課程 3 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:羽球

張維仁 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週六 5~6 87 筆合併課程 2 則評價 0 則問答
推薦 4.5/5

體育:羽球

邱耀群 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5 最近時段 週三 10~11 20 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5

體育:室內飛輪

吳家慶 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 72 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5