公共空間與集體記憶

授課教師 陳香杏
開課紀錄 34 筆
最近學期 115 學年第 1 學期
分類
18 次瀏覽
推薦 3.0/5 2 筆
難度 4.0/5 2 筆
甜度 未提供
負擔 未提供
實用 未提供
合併評價 2 則,展開查看
匿名同學 修習年份 111 114-2 / U4098 歷史系
推薦 ★★★☆☆
難度 ★★★☆☆

評分方式

作業30(期中期末各一份),書面報告50(上台分享加分),出席20

課程評論

上課硬,給分中甜。




老師非常注重出席率,別想翹課,請病假和事假也會算缺席,最多兩次缺席。




上課算認真,全程PTT灌知識,偶爾會開放同學討論(但大多時候都在趕進度)。真的挺累的,然後書面報告要3500字以上,選擇一個紀念空間報告,非常地辛苦,我腦子抽了寫了7000字的報告。最後分數90,還算一般。




我推薦3顆星是因為我覺得對公共空間無感的人其實會覺得不好玩,雖然會帶到許多理論,挺有意思的,但報告很辛苦,要自己去思考和找資料。

匿名同學 修習年份 110 114-2 / U4098 歷史系
推薦 ★★★☆☆
難度 ★★★★★

評分方式

平時成績20 %期中作業30 %期末報告50 %

課程評論

平時成績:

老師必點名,老師很在乎出席率,若要請假請拿正是單據來。
課後不定期要交300-500字心得。

期中作業:依照老師授課內容撰寫千字心得,一學期要交兩份。期末報告:

至少3500字+
6000字更好~
12000字老師看了比較過癮

要交的內容其實滿多的,要選這門課請考量一下自己內容產出速度。這門課的議題比較嚴肅。

課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門合併課程的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 34 筆,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 U4247 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
115 1 U4356 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
114 2 U4098 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 2 則 查看 / 評價
114 2 U4199 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F10 0 則 查看 / 評價
114 1 U4247 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
114 1 U4356 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
113 2 U4098 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
113 2 U4199 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
113 1 U4247 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
113 1 U4356 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
112 2 U4098 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
112 2 U4199 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F11 0 則 查看 / 評價
112 1 N4003 (進修)共同 (進修)通識4105-向度三 2.0 週二 10~11 314 0 則 查看 / 評價
112 1 U4247 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
112 1 U4356 歷史系 105-向度三通識4 2.0 週二 5~6 文2F01 0 則 查看 / 評價
111 2 U4098 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週二 5~6 文2F08 0 則 查看 / 評價
111 2 U4199 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F11 0 則 查看 / 評價
111 1 U4247 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文1F09 0 則 查看 / 評價
111 1 U4356 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價
110 2 U4098 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價
110 2 U4199 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 文2F02 0 則 查看 / 評價
110 1 N4029 (進修)共同 (進修)通識4101-102向度二103-104向度三105-向度三 2.0 週五 10~11 312 0 則 查看 / 評價
110 1 U4247 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週四 3~4 社113 0 則 查看 / 評價
110 1 U4356 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價
109 2 U4098 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週五 5~6 商2F06 0 則 查看 / 評價
109 2 U4199 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週四 3~4 文2F02 0 則 查看 / 評價
109 1 N4029 (進修)共同 (進修)通識4101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程 2.0 週五 10~11 501 0 則 查看 / 評價
109 1 U4247 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週四 5~6 文2F01 0 則 查看 / 評價
109 1 U4356 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價
108 2 U4098 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價
108 2 U4199 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週四 3~4 文2F01 0 則 查看 / 評價
108 1 N4029 (進修)共同 (進修)通識4101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程 2.0 週五 10~11 501 0 則 查看 / 評價
108 1 U4247 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週四 5~6 文2F01 0 則 查看 / 評價
108 1 U4356 歷史系 101-102向度二103-104向度三105-向度三99-100向度三核心課程通識4 2.0 週五 5~6 文4F07 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

近代中國城市的休閒生活與文化

陳香杏 修課對象 (進修)通識4、101-102向度一、103-104向度一、105-向度一、99-100向度三、核心課程、101-102向度二、105-向度六 等 最近時段 週二 5~6 23 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

政治與現代社會

朱紹俊 修課對象 101-102向度三、103-104向度三、105-向度三、99-100向度五、核心課程、通識2 最近時段 週二 1~2 2 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

財政、租稅與公民

鄧軫元 修課對象 101-102向度三、103-104向度三、105-向度三、99-100向度五、核心課程、通識4 最近時段 週三 5~6 7 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

新媒體之媒體識讀

許智超 修課對象 (進修)通識4、105-向度三、傳播學士學分學程、傳播學士微學程、通識4 最近時段 週一 5~6 2 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

資訊法律

陳慧貞 修課對象 101-102向度三、103-104向度三、105-向度三、99-100向度五、北科大通識2、核心課程、職涯探索及創新創業學程、職涯探索及創新創業微學程 最近時段 週一 7~8 14 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5