體育:室內飛輪

學年學期 108 學年第 1 學期
課程流水號 U4174
分類
學分 0.0
授課教師 吳家慶
開課系所 體育
上課時間與教室 週四 7~8
修課對象 體育4
3 次瀏覽

備註:1.學生畢業前必須修過四學期(四次)體育課。第五次(含)以上修習體育課者,每學期計1學分,但不計入各學系最低畢業學分數內。 2.上課地點:體育館韻律教室。

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

同課名與同教師的其他開課紀錄已有 1 則近期評價,可先參考:

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 72 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 U4051 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
115 1 U4074 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
115 1 U4156 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
115 1 U4159 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
115 1 U4175 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
114 2 U4097 體育 體育4 0.0 週一 5~6 1 則 查看 / 評價
114 2 U4109 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
114 2 U4113 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
114 2 U4175 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
114 2 U4178 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
114 2 U4367 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 U4038 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 U4059 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 U4066 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 U4162 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 U4221 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
113 2 U4224 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
113 2 U4239 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
113 2 U4242 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
113 2 U4366 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
113 1 U4015 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
113 1 U4066 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
113 1 U4165 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
112 2 U4024 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 U4109 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 U4140 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
112 2 U4182 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
112 1 U4115 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 U4156 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
112 1 U4340 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
111 2 U4099 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
111 2 U4115 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
111 2 U4156 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
111 2 U4211 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
111 1 U4203 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
111 1 U4243 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
111 1 U4307 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 U4090 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 U4113 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
110 2 U4157 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
110 2 U4167 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
110 1 U4048 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
110 1 U4100 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
110 1 U4153 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
110 1 U4164 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
109 2 U4088 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
109 2 U4157 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
109 2 U4159 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
109 2 U4170 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U4123 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U4153 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
109 1 U4167 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U4168 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
109 1 U4181 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
108 2 U4120 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
108 2 U4144 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
108 2 U4156 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
108 2 U4157 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
108 2 U4171 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
108 1 U4125 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
108 1 U4159 體育 體育4 0.0 週三 3~4 0 則 查看 / 評價
108 1 U4172 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
108 1 U4174 體育 體育4 0.0 週四 7~8 0 則 目前頁面
108 1 U4187 體育 體育4 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U1052 體育 三峽體育1 0.0 週二 1~2 0 則 查看 / 評價
100 2 U1223 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 U2194 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週二 3~4 0 則 查看 / 評價
100 2 U2297 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U1052 體育 三峽體育1 0.0 週二 1~2 0 則 查看 / 評價
100 1 U1223 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 U2194 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週二 3~4 0 則 查看 / 評價
100 1 U2297 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

陳則賢 修課對象 三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 7~8 30 筆合併課程 5 則評價 0 則問答
推薦 3.0/5

體育:網球

陳建瑋 修課對象 體育4 最近時段 週三 7~8 37 筆合併課程 3 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:舞蹈

邱耀群 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 57 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 1.0/5

體育:極限單車

吳家慶 修課對象 體育4 最近時段 週二 5~6 4 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者