體育:桌球

學年學期 115 學年第 1 學期
課程流水號 U4163
分類
學分 0.0
授課教師 陳秋丹
開課系所 體育
上課時間與教室 週三 7~8
修課對象 體育4
0 次瀏覽

備註:1.學生畢業前必須修過四次體育課。第五次(含)以上修習體育課者計1學分,但不計入各學系最低畢業學分數內。 2.上課地點:田徑場B1桌球室。

課程評價 尚無評價,展開查看
撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 62 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 N5000 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 8~9 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
115 1 N5023 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 6~7 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
115 1 U4133 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
115 1 U4151 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
115 1 U4163 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 目前頁面
114 2 N5000 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 8~9 教學大樓B1桌球教室 1 則 查看 / 評價
114 2 N5024 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 6~7 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
114 2 U4153 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
114 2 U4173 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
114 2 U4185 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 N5000 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 8~9 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
114 1 N5024 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 6~7 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
114 1 U4136 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 U4159 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 U4346 體育 體育4 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
113 2 N5000 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 8~9 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
113 2 N5024 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 6~7 教學大樓B1桌球教室 0 則 查看 / 評價
113 2 U4362 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
113 1 N5001 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 7~8 0 則 查看 / 評價
113 1 N5027 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 5~6 0 則 查看 / 評價
113 1 U4163 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 N5001 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 7~8 0 則 查看 / 評價
112 2 N5027 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 U4180 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 N5003 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 7~8 0 則 查看 / 評價
112 1 N5029 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週五 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 U4337 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
111 2 U4169 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
111 1 U4327 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 N5004 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 0 則 查看 / 評價
110 2 U4172 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
110 1 U4170 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
109 2 N5004 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 0 則 查看 / 評價
109 2 U4175 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
109 2 U4180 體育 體育4 0.0 週三 1~2 0 則 查看 / 評價
109 1 N5007 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 0 則 查看 / 評價
109 1 U4188 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
109 1 U4337 體育 體育4 0.0 週三 1~2 0 則 查看 / 評價
108 2 N5004 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 0 則 查看 / 評價
108 2 U4177 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
108 1 N5007 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 0 則 查看 / 評價
108 1 U4196 體育 體育4 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 N0551 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週四 10~11 桌球 0 則 查看 / 評價
100 2 N0565 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週四 12~13 桌球 0 則 查看 / 評價
100 2 N3018 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週一 10~11 桌球 0 則 查看 / 評價
100 2 U1044 體育 三峽體育1 0.0 週二 1~2 0 則 查看 / 評價
100 2 U1084 體育 三峽體育1 0.0 週三 1~2 0 則 查看 / 評價
100 2 U1229 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 U2034 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U2038 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 U2083 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 3~4 0 則 查看 / 評價
100 2 U2190 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週二 3~4 0 則 查看 / 評價
100 1 N0551 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週四 10~11 桌球 0 則 查看 / 評價
100 1 N0565 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週四 12~13 桌球 0 則 查看 / 評價
100 1 N3018 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週一 10~11 桌球 0 則 查看 / 評價
100 1 U1044 體育 三峽體育1 0.0 週二 1~2 0 則 查看 / 評價
100 1 U1084 體育 三峽體育1 0.0 週三 1~2 0 則 查看 / 評價
100 1 U1229 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 U2034 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U2038 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週一 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 U2083 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 3~4 0 則 查看 / 評價
100 1 U2190 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週二 3~4 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

陳則賢 修課對象 (進修)體育5、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 7~8 34 筆合併課程 5 則評價 0 則問答
推薦 3.0/5

體育:桌球

李靜雯 修課對象 (進修)體育5、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 6~7 68 筆合併課程 4 則評價 0 則問答
推薦 3.3/5

體育:網球

陳建瑋 修課對象 體育4 最近時段 週三 7~8 37 筆合併課程 3 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:桌球

李至斌 修課對象 (進修)體育5、三峽體育2、三峽體育3 最近時段 週三 6~7 13 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:桌球

陳建瑋 修課對象 (進修)體育5、體育4 最近時段 週五 10~11 46 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5