Python資料科學-公共事務與法學應用

學年學期 111 學年第 1 學期
課程流水號 U4146
分類
學分 3.0
授課教師 楊喨智
開課系所 通識
上課時間與教室 週三 7~9 資1F-09
5 次瀏覽

備註: 

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

同課名與同教師的其他開課紀錄已有 1 則近期評價,可先參考:

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 28 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 M5268 犯罪學碩 犯罪學碩1犯罪學碩2調查方法與資料分析學程 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
115 1 P2017 犯碩職 犯碩職1犯碩職2 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
115 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4調查方法與資料分析學程 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
115 1 U4001 通識 105-向度五調查方法與資料分析學程通識4 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
114 1 M5268 犯罪學碩 犯罪學碩1犯罪學碩2調查方法與資料分析學程 3.0 週四 7~9 資1F-09 1 則 查看 / 評價
114 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4調查方法與資料分析學程 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
114 1 U4001 通識 105-向度五調查方法與資料分析學程通識4 3.0 週四 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
113 1 M5268 犯罪學碩 犯罪學碩1犯罪學碩2調查方法與資料分析學程 3.0 週五 10~12 0 則 查看 / 評價
113 1 P1014 犯碩職 犯碩職1犯碩職2 3.0 週五 10~12 508電腦暨語言教室 0 則 查看 / 評價
113 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4調查方法與資料分析學程 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
113 1 U4001 通識 105-向度五調查方法與資料分析學程通識4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
113 1 U4146 通識 105-向度五調查方法與資料分析學程通識4 3.0 週二 7~9 資B1F-04 0 則 查看 / 評價
112 2 M5169 犯罪學碩 犯罪學碩1犯罪學碩2 3.0 週一 5~7 資1F-09 0 則 查看 / 評價
112 2 P1029 犯碩職 犯碩職1犯碩職2 3.0 週一 5~7 資1F-09 0 則 查看 / 評價
112 2 U4033 通識 105-向度五通識4 3.0 週一 5~7 資1F-09 0 則 查看 / 評價
112 2 U4065 通識 105-向度五通識4 3.0 週三 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
112 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
112 1 U1060 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
112 1 U4001 通識 105-向度五通識4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
112 1 U4146 通識 105-向度五通識4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
111 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
111 1 U1060 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
111 1 U4001 通識 101-102向度五103-104向度五105-向度五通識4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
111 1 U4146 通識 101-102向度五103-104向度五105-向度五通識4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 目前頁面
110 1 U1057 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
110 1 U1060 通識 法律學系司法組1法律學系司法組2法律學系司法組3法律學系司法組4法律學系法學組1法律學系法學組2法律學系法學組3法律學系法學組4法律學系財經法組1法律學系財經法組2法律學系財經法組3法律學系財經法組4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價
110 1 U4001 通識 101-102向度五103-104向度五105-向度五通識4 3.0 週四 7~9 資B1F-01 0 則 查看 / 評價
110 1 U4146 通識 101-102向度五103-104向度五105-向度五通識4 3.0 週三 7~9 資1F-09 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

社會科學研究的AI科技應用

楊喨智陳婉琪 修課對象 105-向度五、職涯探索及創新創業學程、職涯探索及創新創業微學程、通識4、社學碩1、社學碩2、社學系2、社學系3 等 最近時段 週一 5~7 3 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

Python生成式AI實作

楊喨智 修課對象 105-向度五、商業人工智慧學士微學程、職涯探索及創新創業學程、職涯探索及創新創業微學程、調查方法與資料分析學程、通識4、犯碩職1、犯碩職2 等 最近時段 週一 5~7 6 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

資訊使用性

楊喨智 修課對象 101-102向度五、103-104向度五、105-向度五、通識4 最近時段 週一 5~6 4 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

Python資料科學與人工智慧

楊喨智 修課對象 101-102向度五、103-104向度五、105-向度五、99-100向度一、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、核心課程、調查方法與資料分析學程 等 最近時段 週一 7~9 9 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

運算思維與程式設計

楊喨智 修課對象 101-102向度五、103-104向度五、105-向度五、99-100向度一、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、核心課程、調查方法與資料分析學程 等 最近時段 週一 5~6 4 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

基礎程式設計

楊喨智 修課對象 101-102向度五、103-104向度五、105-向度五、99-100向度一、人文與資訊學士學分學程、人文與資訊學士微學程、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程 等 最近時段 週一 7~9 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者