體育:排球

學年學期 110 學年第 2 學期
課程流水號 U4107
分類
學分 0.0
授課教師 陳建榮
開課系所 體育
上課時間與教室 週一 5~6
修課對象 體育4
2 次瀏覽

備註:1.學生畢業前必須修過四學期(四次)體育課。第五次(含)以上修習體育課者,每學期計1學分,但不計入各學系最低畢業學分數內。 2.上課地點:體育館排球場。

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 53 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 N5009 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
115 1 N5027 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
115 1 U4066 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
114 2 N5011 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
114 2 N5029 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
114 2 U4108 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 N5010 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
114 1 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
114 1 U4055 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
113 2 N5011 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
113 2 N5030 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 臺北校區戶外籃排球場 第二教室313 0 則 查看 / 評價
113 2 U4238 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
113 1 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 313 0 則 查看 / 評價
113 1 N5034 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 313 0 則 查看 / 評價
113 1 U4055 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 N5011 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 313 0 則 查看 / 評價
112 2 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 313 0 則 查看 / 評價
112 2 U4106 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 N5013 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 10~11 313 0 則 查看 / 評價
112 1 N5014 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週四 12~13 313 0 則 查看 / 評價
112 1 U4109 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
111 2 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 311 0 則 查看 / 評價
111 2 N5013 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 311 0 則 查看 / 評價
111 2 U4109 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
111 1 N5014 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 309 0 則 查看 / 評價
111 1 N5015 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 309 0 則 查看 / 評價
111 1 U4233 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 310 0 則 查看 / 評價
110 2 N5013 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 305 0 則 查看 / 評價
110 2 U4107 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 目前頁面
110 1 N5014 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 309 0 則 查看 / 評價
110 1 N5015 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 309 0 則 查看 / 評價
110 1 U4076 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
109 2 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 403 0 則 查看 / 評價
109 2 N5013 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 403 0 則 查看 / 評價
109 2 U4104 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 N5014 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 403 0 則 查看 / 評價
109 1 N5015 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 403 0 則 查看 / 評價
109 1 U4087 體育 體育4 0.0 週一 5~6 商1F05 0 則 查看 / 評價
108 2 N5012 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 403 0 則 查看 / 評價
108 2 N5013 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 403 0 則 查看 / 評價
108 2 U4103 體育 體育4 0.0 週一 5~6 社107 0 則 查看 / 評價
108 1 N5015 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 10~11 403 0 則 查看 / 評價
108 1 N5016 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週二 12~13 403 0 則 查看 / 評價
108 1 U4102 體育 體育4 0.0 週一 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 N0562 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週三 10~11 排球 0 則 查看 / 評價
100 2 N1023 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週三 12~13 排球 0 則 查看 / 評價
100 2 U2317 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U2322 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 N0562 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週三 10~11 排球 0 則 查看 / 評價
100 1 N1023 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週三 12~13 排球 0 則 查看 / 評價
100 1 U2317 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U2322 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

陳則賢 修課對象 三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 7~8 30 筆合併課程 5 則評價 0 則問答
推薦 3.0/5

體育:網球

陳建瑋 修課對象 體育4 最近時段 週三 7~8 37 筆合併課程 3 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:排球

簡志宜 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週一 10~11 68 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:室內飛輪

吳家慶 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 72 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5

體育:舞蹈

邱耀群 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 57 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 1.0/5