體育:舞蹈

學年學期 100 學年第 2 學期
課程流水號 U1212
分類
學分 0.0
授課教師 黃晉芳
開課系所 體育
上課時間與教室 週五 7~8
修課對象 三峽體育1
4 次瀏覽

備註:限法律學系財法組、不動產城鄉AB一年級;國標舞

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 20 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
100 2 N0516 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週二 10~11 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 2 N0519 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週二 12~13 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 2 N0554 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週五 10~11 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 2 N0564 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週五 12~13 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 2 U1208 體育 三峽體育1 0.0 週五 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U1212 體育 三峽體育1 0.0 週五 7~8 0 則 目前頁面
100 2 U1231 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 U2292 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U2320 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
100 2 U2325 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 N0516 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週二 10~11 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 1 N0519 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週二 12~13 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 1 N0554 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週五 10~11 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 1 N0564 (進修)體育 (進修)體育 0.0 週五 12~13 舞蹈 0 則 查看 / 評價
100 1 U1208 體育 三峽體育1 0.0 週五 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U1212 體育 三峽體育1 0.0 週五 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 U1231 體育 三峽體育1 0.0 週三 7~8 0 則 查看 / 評價
100 1 U2292 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U2320 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U2325 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週四 7~8 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

陳則賢 修課對象 三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週二 7~8 30 筆合併課程 5 則評價 0 則問答
推薦 3.0/5

體育:網球

陳建瑋 修課對象 體育4 最近時段 週三 7~8 37 筆合併課程 3 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:舞蹈

邱耀群 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 57 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 1.0/5

體育:室內飛輪

吳家慶 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 72 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5

體育:舞蹈

蕭嘉惠 修課對象 體育4 最近時段 週三 1~2 3 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者