大一國文:經典閱讀與詮釋

學年學期 109 學年第 2 學期
課程流水號 U1180
分類 暑必
學分 2.0
授課教師 郭慧娟
開課系所 中文系
上課時間與教室 週二 3~6 每週四3~6
修課對象 暑修1
5 次瀏覽

備註:*開放高三準大學生(惟中文系不得選修);本課程為全學年(下),(上)半部未修讀達40分以上者,不得修習(下)半部。 (1)上課時間:8/03(二)~8/31(二),每週二四第3-6節,共9次。 (2)上課地點:改以全程「線上遠距」授課。 (3)開班人數:未達15人停開。

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 40 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
112 2 U1101 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 2 U1102 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 2 U1105 中文系 語文通識1 2.0 週四 5~6 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 2 U1291 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 411 每週二3~6 411 0 則 查看 / 評價
112 1 U1101 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 1 U1102 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 1 U1105 中文系 語文通識1 2.0 週四 5~6 文2F09 0 則 查看 / 評價
112 1 U1228 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 411 每週二3~6 411 0 則 查看 / 評價
111 2 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文1F10 0 則 查看 / 評價
111 2 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文1F10 0 則 查看 / 評價
111 2 U1195 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 312 每週二3~6 312 0 則 查看 / 評價
111 1 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文1F10 0 則 查看 / 評價
111 1 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文1F10 0 則 查看 / 評價
111 1 U1187 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 312 每週二3~6 0 則 查看 / 評價
110 2 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 412 0 則 查看 / 評價
110 2 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文4F08 0 則 查看 / 評價
110 2 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F08 0 則 查看 / 評價
110 2 U1163 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 每週二3~6 0 則 查看 / 評價
110 1 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 411 0 則 查看 / 評價
110 1 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文4F08 0 則 查看 / 評價
110 1 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F08 0 則 查看 / 評價
110 1 U1170 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 每週二3~6 0 則 查看 / 評價
109 2 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 307 0 則 查看 / 評價
109 2 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文4F08 0 則 查看 / 評價
109 2 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F08 0 則 查看 / 評價
109 2 U1180 中文系 暑修1 2.0 週二 3~6 每週四3~6 0 則 目前頁面
109 2 U1182 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 每週三3~6 0 則 查看 / 評價
109 1 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 307 0 則 查看 / 評價
109 1 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文4F08 0 則 查看 / 評價
109 1 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F08 0 則 查看 / 評價
109 1 U1147 中文系 暑修1 2.0 週二 3~6 312 每週四3~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U1149 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 312 每週三3~6 0 則 查看 / 評價
108 2 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 502電腦教室 0 則 查看 / 評價
108 2 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文2F07 0 則 查看 / 評價
108 2 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F09 0 則 查看 / 評價
108 2 U1179 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 406 每週三3~6 0 則 查看 / 評價
108 1 N0012 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週五 10~11 512 0 則 查看 / 評價
108 1 U1040 中文系 語文通識1 2.0 週一 3~4 文2F07 0 則 查看 / 評價
108 1 U1078 中文系 語文通識1 2.0 週一 5~6 文4F09 0 則 查看 / 評價
108 1 U1192 中文系 暑修1 2.0 週一 3~6 406 每週三3~6 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

數位內容導論與數位出版

周亞民 修課對象 中文系4、人文與數位學士微學程、人文與資訊學士學分學程、人文與資訊學士微學程、文創產業行銷學程、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程 最近時段 週一 7~10 7 筆合併課程 2 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5

語言與人生

李添富 修課對象 (進修)通識4、101-102向度一、103-104向度一、105-向度一、99-100向度一、核心課程、通識4 最近時段 週一 5~6 7 筆合併課程 2 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5