體育:太極拳

學年學期 112 學年第 2 學期
課程流水號 N5025
分類
學分 0.0
授課教師 邱耀群
開課系所 (進修)體育
上課時間與教室 週三 10~11 313
修課對象 (進修)體育5
2 次瀏覽

備註:1.學生畢業前必須修過四學期(四次)體育課。第五次(含)以上修習體育課者,每學期計1學分,但不計入各學系最低畢業學分數內。 2.上課地點:戶外籃球場。 3.請安排雨天備案教室。

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 44 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 U4087 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
115 1 U4142 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
114 2 U4120 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
114 2 U4167 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
114 1 U4077 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
114 1 U4151 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
113 2 U4259 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
113 2 U4333 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
113 1 N5025 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週三 10~11 313 0 則 查看 / 評價
113 1 U4087 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
113 1 U4159 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
112 2 N5025 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週三 10~11 313 0 則 目前頁面
112 2 U4119 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
112 2 U4177 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
112 1 N5027 (進修)體育 (進修)體育5 0.0 週三 10~11 313 0 則 查看 / 評價
112 1 U4126 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
112 1 U4327 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
111 2 U4126 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
111 2 U4143 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
111 1 U4267 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
111 1 U4269 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
111 1 U4294 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
110 2 U4125 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 U4126 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
110 2 U4143 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
110 1 U4120 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
110 1 U4121 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
110 1 U4137 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
109 2 U4124 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
109 2 U4125 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
109 2 U4143 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
109 1 U4126 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U4128 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
109 1 U4151 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
108 2 U4123 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
108 2 U4124 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
108 2 U4142 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
108 1 U4129 體育 體育4 0.0 週四 5~6 0 則 查看 / 評價
108 1 U4130 體育 體育4 0.0 週二 5~6 0 則 查看 / 評價
108 1 U4156 體育 體育4 0.0 週二 7~8 0 則 查看 / 評價
100 2 U2277 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 3~4 0 則 查看 / 評價
100 2 U2299 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價
100 1 U2277 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 3~4 0 則 查看 / 評價
100 1 U2299 體育 三峽體育2三峽體育3 0.0 週三 5~6 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

體育:桌球

李靜雯 修課對象 (進修)體育5 最近時段 週二 6~7 30 筆合併課程 4 則評價 0 則問答
推薦 3.3/5

體育:羽球

張維仁 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5 最近時段 週六 5~6 27 筆合併課程 2 則評價 0 則問答
推薦 4.5/5

體育:羽球

邱耀群 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5 最近時段 週三 10~11 20 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5

體育:舞蹈

邱耀群 修課對象 三峽體育1、三峽體育2、三峽體育3、體育4 最近時段 週三 7~8 57 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 1.0/5

體育:排球

簡志宜 修課對象 (進修)體育、(進修)體育5 最近時段 週一 10~11 34 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

體育:桌球

李至斌 修課對象 (進修)體育5 最近時段 週三 6~7 10 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5