學年學期 109 學年第 1 學期
課程流水號 N2073
分類
學分 3.0
授課教師 歐士田
開課系所 (進修)統計
上課時間與教室 週三 10~12 510推廣教室
5 次瀏覽

備註:*限本系修此課 *含經濟學系學士後多元專長培力課程(1年級,必修)&金融系學士後多元專長培力課程(必修)&財政系學士後多元專長培力課程(1年級,必修)

課程評價 尚無評價,展開查看
撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 45 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧永續1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
115 1 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
114 2 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商2F06 1 則 查看 / 評價
114 2 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
114 1 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
114 1 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
114 1 U1297 統計系 暑修1 3.0 週一 1~4 206 每週二1~4 206 每週三1~4 206 每週五2~4 206 每週四2~4 206 0 則 查看 / 評價
113 2 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
113 2 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
113 2 U1220 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 402 每週二2~4 每週三2~4 每週四2~4 0 則 查看 / 評價
113 1 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
113 1 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
113 1 U1280 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 402 每週二2~4 每週三2~4 每週四2~4 0 則 查看 / 評價
112 2 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程 3.0 週一 5~7 商1F11 0 則 查看 / 評價
112 2 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1資訊安全與應用學士學分學程資訊安全與應用學士微學程金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
112 1 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 第二教室社112 0 則 查看 / 評價
112 1 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
112 1 U1222 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 402 每週二2~4 402 每週三2~4 402 0 則 查看 / 評價
111 2 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
111 2 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
111 1 U1072 統計系 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
111 1 U1075 統計系 休運系1商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
111 1 U1182 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 303 每週二2~4 每週三2~4 0 則 查看 / 評價
110 2 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
110 2 U1075 統計系 休運系1休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
110 1 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
110 1 U1075 統計系 休運系1休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商1F16 0 則 查看 / 評價
110 1 U1161 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 每週三2~4 每週五2~4 0 則 查看 / 評價
109 2 N2073 (進修)統計 (進修)數位行銷1(進修)經濟1(進修)財政1(進修)金融2智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程 3.0 週三 10~12 313 0 則 查看 / 評價
109 2 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
109 2 U1075 統計系 休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商2F11 0 則 查看 / 評價
109 1 N2073 (進修)統計 (進修)數位行銷1(進修)經濟1(進修)財政1(進修)金融2智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程 3.0 週三 10~12 510推廣教室 0 則 目前頁面
109 1 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 商2F06 0 則 查看 / 評價
109 1 U1075 統計系 休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程智慧財產權學士微學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 社112 0 則 查看 / 評價
109 1 U1145 統計系 暑修1 3.0 週二 2~4 403 每週三2~4 每週四2~4 0 則 查看 / 評價
108 2 N2073 (進修)統計 (進修)數位行銷1(進修)經濟1(進修)財政1(進修)金融2智慧財產權學士學分學程 3.0 週三 10~12 514 0 則 查看 / 評價
108 2 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 社B01 0 則 查看 / 評價
108 2 U1075 統計系 休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商2F11 0 則 查看 / 評價
108 1 N2073 (進修)統計 (進修)數位行銷1(進修)經濟1(進修)財政1(進修)金融2智慧財產權學士學分學程 3.0 週三 10~12 514 0 則 查看 / 評價
108 1 U1072 統計系 不動產城鄉系2A不動產城鄉系2B企管系1A企管系1B商學院1智慧財產權學士學分學程經濟系1A經濟系1B 3.0 週一 5~7 社B01 0 則 查看 / 評價
108 1 U1075 統計系 休運系2商學院1智慧財產權學士學分學程會計系1A會計系1B財政系1金融系1 3.0 週三 2~4 商7F01 0 則 查看 / 評價
108 1 U1190 統計系 暑修1 3.0 週一 2~4 每週一5~7 每週二2~4 每週三2~4 0 則 查看 / 評價
100 2 U1072 統計系 企管系1A企管系1B商學院1經濟系1A經濟系1B財政系1 3.0 週一 5~7 商2F11 0 則 查看 / 評價
100 1 U1072 統計系 企管系1A企管系1B商學院1經濟系1A經濟系1B財政系1 3.0 週一 5~7 商2F11 0 則 查看 / 評價
100 1 U1284 統計系 統計系1 3.0 週三 2~4 408 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

微積分

蘇聖珠 修課對象 (進修)數位行銷1、(進修)經濟1、(進修)財政1、(進修)金融2、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、(進修)金融1、不動產城鄉系1A 等 最近時段 週一 10~12 18 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

微積分

胡裕仁 修課對象 (進修)數位行銷1、(進修)經濟1、(進修)財政1、(進修)金融2、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程 最近時段 週三 10~12 6 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

微積分

白惠明 修課對象 不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、企管系1A、企管系1B、商學院1、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、經濟系1A 等 最近時段 週三 2~4 16 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

微積分

顏汝芳 修課對象 不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、企管系1A、企管系1B、商學院1、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、經濟系1A 等 最近時段 週一 5~7 14 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

微積分

張升懋 修課對象 休運系1、休運系2、商學院1、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、會計系1A、會計系1B、財政系1 等 最近時段 週三 2~4 4 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

微積分

蔡旻曉 修課對象 不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、企管系1A、企管系1B、商學院1、智慧財產權學士學分學程、智慧財產權學士微學程、經濟系1A 等 最近時段 週一 5~7 32 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 4.0/5