大學英文

學年學期 115 學年第 1 學期
課程流水號 N0062
分類
學分 2.0
授課教師 吳景龍
開課系所 (進修)語文通識
上課時間與教室 週六 7~8 402
修課對象 (進修)語文通識1
0 次瀏覽

備註: 

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 45 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
115 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 目前頁面
115 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 402 0 則 查看 / 評價
114 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
114 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
114 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 402 0 則 查看 / 評價
114 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
114 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
114 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 402 0 則 查看 / 評價
113 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
113 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
113 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 402 0 則 查看 / 評價
113 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
113 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
113 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 402 0 則 查看 / 評價
112 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
112 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
112 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 506 0 則 查看 / 評價
112 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
112 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
112 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 506 0 則 查看 / 評價
111 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 307 0 則 查看 / 評價
111 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 307 0 則 查看 / 評價
111 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 307 0 則 查看 / 評價
111 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 307 0 則 查看 / 評價
111 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 307 0 則 查看 / 評價
111 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 307 0 則 查看 / 評價
110 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 402 0 則 查看 / 評價
110 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 402 0 則 查看 / 評價
110 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 413 0 則 查看 / 評價
110 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 211 0 則 查看 / 評價
110 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 211 0 則 查看 / 評價
110 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 12~13 201 0 則 查看 / 評價
109 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 301 0 則 查看 / 評價
109 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 301 0 則 查看 / 評價
109 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 10~11 303 0 則 查看 / 評價
109 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 301 0 則 查看 / 評價
109 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 301 0 則 查看 / 評價
109 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 10~11 502電腦教室 0 則 查看 / 評價
108 2 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 301 0 則 查看 / 評價
108 2 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 301 0 則 查看 / 評價
108 2 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 10~11 502電腦教室 0 則 查看 / 評價
108 1 N0057 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 5~6 301 0 則 查看 / 評價
108 1 N0062 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週六 7~8 301 0 則 查看 / 評價
108 1 N1014 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週一 10~11 502電腦教室 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

大學英文

施嘉琪 修課對象 (進修)語文通識1、不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、統計系1、行政系1A、行政系1B、語文通識1 最近時段 週五 10~11 44 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

大學英文

陳秋月 修課對象 (進修)語文通識1、不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、統計系1、華語學程1、行政系1A、行政系1B、語文通識1 等 最近時段 週四 10~11 38 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

大學英文

張敦業 修課對象 (進修)語文通識1 最近時段 週二 12~13 24 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

大學英文

林怡利 修課對象 (進修)語文通識1、會計系1A、會計系1B、社學系1、社工系1、語文通識1、財政系1、通訊系1 等 最近時段 週一 10~11 27 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者