大學英文

學年學期 111 學年第 2 學期
課程流水號 N0061
分類
學分 2.0
授課教師 陳秋月
開課系所 (進修)語文通識
上課時間與教室 週四 12~13 315
修課對象 (進修)語文通識1
10 次瀏覽

備註: 

課程評價 尚無評價,展開查看
目前尚未有人填寫評價。

如果你修過這門課,可以成為第一位留下經驗的人。

同課名與同教師的其他開課紀錄已有 1 則近期評價,可先參考:

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 38 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 305 0 則 查看 / 評價
115 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 305 0 則 查看 / 評價
115 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
114 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 1 則 查看 / 評價
114 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
114 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
114 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
114 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
114 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
113 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
113 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
113 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
113 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
113 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
113 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
112 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
112 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
112 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
112 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
112 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
112 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
111 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 315 0 則 查看 / 評價
111 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 315 0 則 目前頁面
111 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
111 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 315 0 則 查看 / 評價
111 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 315 0 則 查看 / 評價
111 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
110 2 U1054 語言 中文系1休運系1歷史系1法律學系司法組1法律學系法學組1法律學系財經法組1語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
110 1 U1054 語言 中文系1休運系1歷史系1法律學系司法組1法律學系法學組1法律學系財經法組1語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 2 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 2 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 1 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 1 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
108 2 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
108 2 U1177 語言 暑修1 2.0 週一 1~4 每週二1~4 每週三1~4 0 則 查看 / 評價
108 2 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F01_L 0 則 查看 / 評價
108 1 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文5F06_L 0 則 查看 / 評價
108 1 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文5F06_L 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

大學英文

施嘉琪 修課對象 (進修)語文通識1、不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、統計系1、行政系1A、行政系1B、語文通識1 最近時段 週五 10~11 44 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

法文一年班

陳秋月 修課對象 共同科4、國際經貿談判與訴訟人才學 最近時段 週四 5~6 4 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

大學英文

吳景龍 修課對象 (進修)語文通識1 最近時段 週六 5~6 45 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

大學英文

張敦業 修課對象 (進修)語文通識1 最近時段 週二 12~13 24 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者