大學英文

學年學期 114 學年第 2 學期
課程流水號 N0060
分類
學分 2.0
授課教師 陳秋月
開課系所 (進修)語文通識
上課時間與教室 週四 10~11 304
修課對象 (進修)語文通識1
8 次瀏覽

備註: 

推薦 5.0/5 1 筆
難度 3.0/5 1 筆
甜度 未提供
負擔 未提供
實用 未提供
課程評價 1 則,展開查看
匿名同學 修習年份 舊站 2019-12-23 01:12:16
推薦 ★★★★★
難度 ★★★☆☆

評分方式

平時成績50%(含出席、回家作業)+期中25%+期末考 25%

課程評論

陳秋月老師的課非常輕鬆愉快,老師本身就是一個很有趣又很可愛的人。

會有回家作業,但其實只要五分鐘左右就可以完成的小作業。

上課教學輕鬆但認真,偶爾會看小影片。

期中期末都不難,老師考前會告訴你考試重點,有讀分數真的不會差到哪去。

另外老師上課很活潑,很喜歡玩一些小活動,會讓你跟你的組員變的比較熟。

上課會問大家問題,都很簡單,有回答就有加分!我就被加爆哈哈哈~

總而言之,上這堂課如果害怕自己會考很差,多發言也是可以上90的!

喔喔對 老師有一次被送太多顆芭樂 還給我們吃哈哈哈

撰寫評價展開表單

請先登入。一般 Email 可註冊,撰寫評價前需完成 *.ntpu.edu.tw 學校信箱驗證。

登入
課程問答 尚無問題,展開提問

目前還沒有關於這門課的問題。有疑問的話,可以先提出來讓修過的同學回答。

登入並完成學校信箱驗證後即可提問或回答。

開課紀錄 38 筆同課名與同教師紀錄,展開查看
學年學期流水號系所修課對象學分時間教室評價
115 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 305 0 則 查看 / 評價
115 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 305 0 則 查看 / 評價
115 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
114 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 1 則 目前頁面
114 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
114 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
114 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
114 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
114 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1華語學程1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
113 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
113 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
113 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
113 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
113 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
113 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
112 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
112 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
112 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
112 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 304 0 則 查看 / 評價
112 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 304 0 則 查看 / 評價
112 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
111 2 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 315 0 則 查看 / 評價
111 2 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 315 0 則 查看 / 評價
111 2 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
111 1 N0060 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 10~11 315 0 則 查看 / 評價
111 1 N0061 (進修)語文通識 (進修)語文通識1 2.0 週四 12~13 315 0 則 查看 / 評價
111 1 U1054 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
110 2 U1054 語言 中文系1休運系1歷史系1法律學系司法組1法律學系法學組1法律學系財經法組1語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
110 1 U1054 語言 中文系1休運系1歷史系1法律學系司法組1法律學系法學組1法律學系財經法組1語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 2 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 2 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 1 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
109 1 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
108 2 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文3F10_L 0 則 查看 / 評價
108 2 U1177 語言 暑修1 2.0 週一 1~4 每週二1~4 每週三1~4 0 則 查看 / 評價
108 2 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文3F01_L 0 則 查看 / 評價
108 1 U1087 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 7~8 文5F06_L 0 則 查看 / 評價
108 1 U1346 語言 不動產城鄉系1A不動產城鄉系1B統計系1行政系1A行政系1B語文通識1 2.0 週一 5~6 文5F06_L 0 則 查看 / 評價

你可能也想看

看更多

大學英文

施嘉琪 修課對象 (進修)語文通識1、不動產城鄉系1A、不動產城鄉系1B、統計系1、行政系1A、行政系1B、語文通識1 最近時段 週五 10~11 44 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

法文一年班

陳秋月 修課對象 共同科4、國際經貿談判與訴訟人才學 最近時段 週四 5~6 4 筆合併課程 1 則評價 0 則問答
推薦 5.0/5

大學英文

吳景龍 修課對象 (進修)語文通識1 最近時段 週六 5~6 45 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者

大學英文

張敦業 修課對象 (進修)語文通識1 最近時段 週二 12~13 24 筆合併課程 尚未有評價 0 則問答
可成為第一位評價者